s_banner

Kayayyaki

Lantarki Grade Gilashin Fiber Fabric

Takaitaccen Bayani:

Wannan samfurin (Electronic Fiberglass Fabric 7628, 2116, 1080, da dai sauransu) yana da kyau lalata juriya, high ƙarfi, kintsattse da santsi masana'anta surface, mai kyau lantarki rufi, kuma zai iya daidaita da daban-daban guduro impregnation.
Kamfanin yana sanya mutunci da inganci a farko, sannan kuma yana samar da wasu yadudduka na fiber gilashi tare da kaddarorin daban-daban, kamar:Gilashin Fiber Tabbataccen Wuta, Kayan Wutar Lantarki Gilashin Fiber Fabric, Fiberglas Saƙa Roving


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Amfani

Samfurin shine ainihin kayan aikin samar da allunan da'ira, kuma ana amfani da samfuran da aka gama da su a fannonin lantarki, kwamfuta da sadarwa.

Ƙayyadaddun Bayanan Jiki-Mechanical

Nau'in samfur Kauri (mm) Nauyi (g/㎡) Widh (mm) Ƙarfin karya (N/25mm) Yarn
Warp Saƙa Warp US (S/I) Weft US(S/I)
7628 0.185± 0.02 203.4 ± 5 1270 ≥400 ≥300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)
7629 0.185± 0.02 210± 6 1270 ≥400 ≥300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)
7630 0.185± 0.02 220± 5 1270 ≥400 ≥300 EC G67 1/0 (EC 9 74) EC G67 1/0 (EC 9 74)
7637 0.224± 0.03 228± 5 1270 ≥400 ≥300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G37 1/0 (EC 9 136)
2116 0.094± 0.02 105± 3 1270 ≥240 ≥210 E225 1/0 (EC 7 22.5) E225 1/0 (EC 7 22.5)
1080 0.053± 0.005 48±3 1270 ≥ 100 ≥75 EC D4501/0 (EC 5 11.2) EC D4501/0 (EC 5 11.2)
Saukewa: T1EW60 0.06 ± 0.006 48± 4 1050 ≥90 ≥65 EC D4501/0 (EC 5 11.2) EC D4501/0 (EC 5 11.2)
Saukewa: T1EW100 0.1 ± 0.01 98± 10 1050 ≥ 100 ≥65 E225 (EC7 22.5) E225 (EC7 22.5)
Saukewa: T4EW140 0.14 ± 0.03 140± 5 1250 ≥400 ≥400 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)

Lura:Faɗin da ke sama daidaitattun ƙayyadaddun bayanai ne.Za mu iya siffanta widths tsakanin 700mm-2200mm bisa ga abokin ciniki ta bukata.

Bayanin tattarawa

Don tabbatar da amincin samfurin da amincin lokacin aikin sufuri, da kuma tabbatar da cewa masana'anta ba tare da ɓarna ba, nakasawa ko lalacewa, kowane juzu'i na masana'anta za a juye a cikin jakar PE kuma a sanya shi cikin kwali ko firam ɗin ƙarfe.


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • samfurori masu dangantaka